KLONOWA 69

Lokale

LOKALE

Najedź kursorem na budynek i wybierz lokal

OUR TEAM

Mieszkania

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej →

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Numer Piętro Powierzchnia [m²] Ilość pokoi CENA [m²] Cena całkowita Status Loggia [m²] Rzut Historia zmian
1 fancybox 24/06/2025 12:31 PM fancybox 24/06/2025 12:31 PM 1 1 70,12 3 10 100 zł 708 212 zł wolne 6,26
2 fancybox 24/06/2025 12:31 PM fancybox 24/06/2025 12:31 PM 2 1 50,39 2 10 900 zł 549 251 zł wolne 4,08
3 fancybox 24/06/2025 12:32 PM fancybox 24/06/2025 12:32 PM 3 1 50,19 2 10 900 zł 547 071 zł wolne 4,25
4 fancybox 24/06/2025 12:32 PM fancybox 24/06/2025 12:32 PM 4 1 40,53 2 Sprzedane 3,99
5 fancybox 24/06/2025 12:32 PM fancybox 24/06/2025 12:32 PM 5 1 63,15 2 10 300 zł 650 445 zł wolne 4,49+3,85
7 fancybox 24/06/2025 12:34 PM fancybox 24/06/2025 12:34 PM 6 1 59,46 3 10 300 zł 612 438 zł wolne 3,52
8 fancybox 24/06/2025 12:35 PM fancybox 24/06/2025 12:35 PM 7 1 42,98 2 11 200 zł 481 376 zł wolne 3,68+2,46
9 fancybox 24/06/2025 12:35 PM fancybox 24/06/2025 12:35 PM 8 1 52,84 2 10 600 zł 560 104 zł wolne 11,93
10 fancybox 24/06/2025 12:35 PM fancybox 24/06/2025 12:35 PM 9 2 70,13 3 10 200 zł 715 326 zł wolne 6,26
11 fancybox 24/06/2025 12:36 PM fancybox 24/06/2025 12:36 PM 10 2 50,39 2 11 000 zł 554 290 zł wolne 4,08
12 fancybox 24/06/2025 12:36 PM fancybox 24/06/2025 12:36 PM 11 2 50,19 2 11 000 zł 552 090 zł wolne 4,25
13 fancybox 24/06/2025 12:36 PM fancybox 24/06/2025 12:36 PM 12 2 40,53 2 11 300 zł 457 989 zł wolne 4,04
14 fancybox 24/06/2025 12:36 PM fancybox 24/06/2025 12:36 PM 13 2 31,6 1 Sprzedane 4,49
15 fancybox 24/06/2025 12:38 PM fancybox 24/06/2025 12:39 PM 14 2 47,61 2 11 100 zł 528 471 zł wolne 3,86
16 fancybox 24/06/2025 12:40 PM fancybox 24/06/2025 12:40 PM 15 2 41,15 2 11 300 zł 464 995 zł wolne 3,52
17 fancybox 24/06/2025 12:40 PM fancybox 24/06/2025 12:40 PM 16 2 42,98 2 11 300 zł 485 674 zł wolne 3,68+2,46
18 fancybox 24/06/2025 12:40 PM fancybox 24/06/2025 12:40 PM 17 2 52,84 2 Sprzedane 11,93
19 fancybox 24/06/2025 12:41 PM fancybox 24/06/2025 12:41 PM 18 3 70,13 3 10 500 zł 736 365 zł wolne 6,26
20 fancybox 24/06/2025 12:41 PM fancybox 24/06/2025 12:41 PM 19 3 50,39 2 11 100 zł 559 329 zł wolne 4,08
21 fancybox 24/06/2025 12:41 PM fancybox 24/06/2025 12:41 PM 20 3 50,19 2 11 100 zł 557 109 zł wolne 4,25
22 fancybox 24/06/2025 12:41 PM fancybox 24/06/2025 12:41 PM 21 3 40,53 2 11 400 zł 462 042 zł wolne 4,04
23 fancybox 24/06/2025 12:42 PM fancybox 24/06/2025 12:42 PM 22 3 31,6 1 Sprzedane 4,49
24 fancybox 24/06/2025 12:42 PM fancybox 24/06/2025 12:42 PM 23 3 47,61 2 11 200 zł 533 232 zł wolne 3,85
25 fancybox 24/06/2025 12:42 PM fancybox 24/06/2025 12:42 PM 24 3 41,15 2 11 400 zł 469 110 zł wolne 3,52
26 fancybox 24/06/2025 12:42 PM fancybox 24/06/2025 12:42 PM 25 3 42,98 2 11 400 zł 489 972 zł wolne 3,68+2,46
27 fancybox 24/06/2025 12:43 PM fancybox 24/06/2025 12:43 PM 26 3 52,84 2 Sprzedane 11,93
28 fancybox 24/06/2025 12:43 PM fancybox 24/06/2025 12:43 PM 27 1 51,54 2 11 000 zł 566 940 zł wolne 12,49
29 fancybox 24/06/2025 12:44 PM fancybox 24/06/2025 12:44 PM 28 1 47,55 3 11 100 zł 527 805 zł wolne 4,30+2,60
30 fancybox 24/06/2025 12:44 PM fancybox 24/06/2025 12:44 PM 29 1 47,57 2 11 100 zł 528 027 zł wolne 4,30+2,89
31 fancybox 24/06/2025 12:44 PM fancybox 24/06/2025 12:44 PM 30 1 51,79 3 11 700 zł 605 943,00 wolne 5,29+4,22 do 26.07.26r. 11 500 zł/m2
32 fancybox 24/06/2025 12:44 PM fancybox 24/06/2025 12:44 PM 31 1 48,97 3 12 300 zł 602 331,00 zł wolne 4,22 do 26.07.26r. 12 100 zł/m2
33 fancybox 24/06/2025 12:45 PM fancybox 24/06/2025 12:45 PM 32 1 69,18 3/3P+K 11 000zł 760 980,00 zł wolne 4,22 do 26.07.26 10 800 zł/m2
34 fancybox 24/06/2025 12:48 PM fancybox 24/06/2025 12:48 PM 33 2 51,63 2 11 100 zł 573 093 zł wolne 12,49
35 fancybox 24/06/2025 12:48 PM fancybox 24/06/2025 12:48 PM 34 2 47,55 3 11 200 zł 532 560 zł Wolne 4,30+2,60
36 fancybox 24/06/2025 12:48 PM fancybox 24/06/2025 12:48 PM 35 2 41,56 2 Sprzedane 2,89+4,30
37 fancybox 24/06/2025 12:49 PM fancybox 24/06/2025 12:49 PM 36 2 51,79 3 Sprzedane 5,29+4,22
38 fancybox 24/06/2025 12:49 PM fancybox 24/06/2025 12:49 PM 37 2 48,97 3 12 400 zł 607 228,00 zł wolne 4,22 do 26.07.2026 r. 12 200 zł/m2
39 fancybox 24/06/2025 12:49 PM fancybox 24/06/2025 12:49 PM 38 2 69,18 3/3P+K 11 100 zł 767 898,00 zł wolne 4,22 do 26.07.2026 r. 10 900 zł/m2
40 fancybox 24/06/2025 12:50 PM fancybox 24/06/2025 12:50 PM 39 3 51,63 2 11 400 zł 588 582 zł wolne 12,49
41 fancybox 24/06/2025 12:50 PM fancybox 24/06/2025 12:50 PM 40 3 47,55 3 11 300 zł 537 315 zł wolne 4,30+2,60
42 fancybox 24/06/2025 12:50 PM fancybox 24/06/2025 12:50 PM 41 3 41,56 2 11 500 zł 477 940 zł Wolne 2,89+4,30
43 fancybox 24/06/2025 12:51 PM fancybox 24/06/2025 12:51 PM 42 3 51,79 3 Sprzedane 5,29+4,22
44 fancybox 24/06/2025 12:51 PM fancybox 24/06/2025 12:51 PM 43 3 48,97 3 Sprzedane 4,22
45 fancybox 24/06/2025 12:51 PM fancybox 24/06/2025 12:51 PM 44 3 41,74 2 13 000 zł 542 620 zł wolne 4,22 do 26.07.2026 r. 12 800 zł/m2
46 fancybox 24/06/2025 12:52 PM fancybox 24/06/2025 12:52 PM 45 3 26,81 1 11 500 zł 308 315 zł wolne -
OUR TEAM

Lokale

Przesuń tabelę, aby zobaczyć więcej →

Lokal wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Typ Piętro Pow. [m²] Ilość pokoi Cena brutto [m²] Wartość brutto Status Loggia Taras Ogródek Rzut Historia zmian
1 1 fancybox 27/06/2025 03:14 PM fancybox 27/06/2025 03:14 PM Lokal
pensjonatowy
Parter 49,42 2 11 300 zł 558 446 zł wolne - 18,11 107,68
2 2 fancybox 27/06/2025 03:18 PM fancybox 27/06/2025 03:18 PM Lokal
pensjonatowy
Parter 48,3 2 11 300 zł 545 790 zł wolne - 15,31 42,47
3 3 fancybox 27/06/2025 03:19 PM fancybox 27/06/2025 03:19 PM Lokal
pensjonatowy
Parter 51,81 3 11 300 zł 585 453 zł wolne - 11,12 21,77
4 4 fancybox 27/06/2025 03:19 PM fancybox 27/06/2025 03:19 PM Lokal
pensjonatowy
Parter 36,22 1 11 900 zł 431 018 zł Rezerwacja - 8,73 27,13
5 5 fancybox 27/06/2025 03:20 PM fancybox 27/06/2025 03:20 PM Lokal
pensjonatowy
Parter 42,87 2 11 500 zł 493 005 zł wolne 4,03 - -
6 6 fancybox 27/06/2025 03:20 PM fancybox 27/06/2025 03:20 PM Lokal
pensjonatowy
Parter 49,12 3 11 500 zł 564 880 zł wolne 4,03 - -
7 7 fancybox 27/06/2025 03:21 PM fancybox 27/06/2025 03:21 PM Lokal
pensjonatowy
Parter 41,67 2 11 500 zł 479 205 zł wolne 4,03 - -
8 8 fancybox 27/06/2025 03:21 PM fancybox 27/06/2025 03:21 PM Lokal
pensjonatowy
Parter 27,19 1 11 000 zł 299 090 zł wolne - 5,62 -
1 10 fancybox 27/06/2025 03:22 PM fancybox 27/06/2025 03:22 PM Lokal
usługowy
Parter 143,95 - 13 530 zł 1 947 644 zł wolne - - -
2 11 fancybox 27/06/2025 03:23 PM fancybox 27/06/2025 03:23 PM Lokal
usługowy
Parter 144,67 - 13 530 zł 1 961 444 zł wolne - - -

Cena miejsca postojowego w garażu podziemnym: 45 000 – 56 000 zł
Cena komórki lokatorskiej: 6 000 zł/m2

Informacje o deweloperze

KSA Klonowa sp. z o.o.

Kielce, ul. Warszawska 214/7
25-414 Kielce
NIP: 6572981226

Punkt sprzedaży mieszkań

ul. Klonowa 69
25-553 Kielce

Dane kontaktowe

Część ogólna prospektu informacyjnego

Miejsca w garażu podziemnym

wpDataTable with provided ID not found!

Komórki lokatorskie

wpDataTable with provided ID not found!